Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Otevřená data české justice

Skip Navigation LinksVěznice Plzeň - faktury

  
  
  
  
  
Faktury_Plzen_2022_4Q.xlsxFaktury_Plzen_2022_4QFaktury 1. 10. 2022 - 31. 12. 2022ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2022_3Q.xlsxFaktury_Plzen_2022_3QFaktury 1. 7. 2022 - 30. 9. 2022ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2022_2Q.xlsxFaktury_Plzen_2022_2QFaktury 1. 4. 2022 - 30. 6. 2022ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2022_1Q.xlsxFaktury_Plzen_2022_1QFaktury 1. 1. 2022 - 31. 3. 2022ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2021_4Q.xlsxFaktury_Plzen_2021_4QFaktury 1. 10. 2021 - 31. 12. 2021ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2021_3Q.xlsxFaktury_Plzen_2021_3QFaktury 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2021_2Q.xlsxFaktury_Plzen_2021_2QFaktury 1. 4. 2021 - 30. 6. 2021ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2021_1Q.xlsxFaktury_Plzen_2021_1QFaktury 1. 1. 2021 - 31. 3. 2021ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2020_4Q.XLSXFaktury_Plzen_2020_4QFaktury od 1. 10. - 31. 12. 2020ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2020_3Q.XLSXFaktury_Plzen_2020_3QFaktury 1. 7. - 30. 9. 2020ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2020_2Q.xlsxFaktury_Plzen_2020_2QFaktuy od 1. 4. 2020 - 30. 6. 2020ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2020_1Q.xlsxFaktury_Plzen_2020_1QFaktury 1. 1. 2020 - 31. 3. 2020ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2019_4Q.xlsxFaktury_Plzen_2019_4QFaktury od 1. 10. - 31. 12. 2019ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2019_3Q.xlsxFaktury_Plzen_2019_3QFaktury od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2019_2Q.xlsxFaktury_Plzen_2019_2QFaktury Plzeň 1. 4. - 30. 6. 2019ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2019_1Q.xlsxFaktury_Plzen_2019_1QFaktury od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2018_4Q.xlsxFaktury_Plzen_2018_4QČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2018_3Q.xlsxFaktury_Plzen_2018_3QFaktury od 1. 7. 2018 - 30. 9. 2018ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2018_2Q.xlsxFaktury_Plzen_2018_2QFaktury od 1. 4. do 30.6. 2018ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2018_1Q.xlsxFaktury_Plzen_2018_1QFaktury od 1. 1. - 31. 3. 2018ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2017_4Q.xlsxFaktury_Plzen_2017_4QPrůběžněOtevřená
Faktury_Plzen_2017_3Q.xlsxFaktury_Plzen_2017_3QFaktury od 1. 7. - 30. 9. 2017ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2017_2Q.xlsxFaktury_Plzen_2017_2QFaktury od 1. 4. - 30. 6. 2017ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2017_1Q.xlsxFaktury_Plzen_2017_1QFaktury od 1.1. - 31.3.2017ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2016_4Q.xlsxFaktury_Plzen_2016_4QFaktury od 1. 10. - 31.12. 2016ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2016_3Q.xlsxFaktury_Plzen_2016_3QFaktury od 1. 7. 2016 - 30. 9. 2016ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2016_2Q.xlsxFaktury_Plzen_2016_2Qfaktury od 1.4. - 30.6.2016ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2016_1Q.xlsxFaktury_Plzen_2016_1QČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2015_4. Q.xlsxFaktury_Plzen_2015_4. QFaktury Plzeň 4. Q 2015ČtvrtletněOtevřená
Faktury_Plzen_2015_3.Q.xlsxFaktury_Plzen_2015_3.QPrůběžněOtevřená
1 - 30Další
2015 Ministerstvo spravedlnosti ČR | FAQ | O katalogu | Podmínky užívání | Kontakt | RSS         verze 1.02.001