Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Otevřená data české justice

Skip Navigation LinksKrajský soud v Českých Budějovicích - faktury

  
  
  
  
  
Faktury_KS_CBU 2021 - 3. čtvrtletí.xlsxFaktury_KS_CBU 2021 - 3. čtvrtletíPrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2021 - 2. čtvrtletí.xlsxFaktury_KS_CBU 2021 - 2. čtvrtletíPrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2021 - 1. čtvrtletí.xlsxFaktury_KS_CBU 2021 - 1. čtvrtletíPrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2020 - 4. čtvrtletí.xlsxFaktury_KS_CBU 2020 - 4. čtvrtletíPrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2020 - 3. čtvrtletí.xlsxFaktury_KS_CBU 2020 - 3. čtvrtletíPrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2020 - 2. čtvrtletí.xlsxFaktury_KS_CBU 2020 - 2. čtvrtletíPrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2020 - 1. čtvrtletí.xlsxFaktury_KS_CBU 2020 - 1. čtvrtletíPrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2019 - 4. čtvrtletí.xlsxFaktury_KS_CBU 2019 - 4. čtvrtletíPrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2019 - 3. čtvrtletí.xlsxFaktury_KS_CBU 2019 - 3. čtvrtletíPrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2019 - 2. čtvrtletí.xlsxFaktury_KS_CBU 2019 - 2. čtvrtletíPrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2019 - 1. čtvrtletí.xlsxFaktury_KS_CBU 2019 - 1. čtvrtletíPrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2018 - 4. čtvrtletí.xlsxFaktury_KS_CBU 2018 - 4. čtvrtletíPrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2018 - 3. čtvrtletí.xlsxFaktury_KS_CBU 2018 - 3. čtvrtletíPrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2018 - 2. čtvrtletí.xlsxFaktury_KS_CBU 2018 - 2. čtvrtletíPrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2018 - 1. čtvrtletí.xlsxFaktury_KS_CBU 2018 - 1. čtvrtletíPrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2017 - 4. čtvrtletí.xlsxFaktury_KS_CBU 2017 - 4. čtvrtletíPrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2017 - 3. čtvrtletí.xlsxFaktury_KS_CBU 2017 - 3. čtvrtletíPrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2017 - 2. čtvrtletí.xlsxFaktury_KS_CBU 2017 - 2. čtvrtletíPrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2017 - 1. čtvrtletí.xlsxFaktury_KS_CBU 2017 - 1. čtvrtletíPrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2016 - 4. čtvrtletí.xlsxFaktury_KS_CBU 2016 - 4. čtvrtletíPrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2016-1.,2.,3.čtvrtletí.xlsxFaktury_KS_CBU 2016-1.,2.,3.čtvrtletíPrůběžněOtevřená
faktury_KS_CBU 2016-1.,2.čtvrtletí.xlsxfaktury_KS_CBU 2016-1.,2.čtvrtletíPrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2015.xlsxFaktury_KS_CBU 2015PrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2014.xlsxFaktury_KS_CBU 2014PrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2013.xlsxFaktury_KS_CBU 2013PrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2012.xlsxFaktury_KS_CBU 2012PrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2011.xlsxFaktury_KS_CBU 2011PrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2010.xlsxFaktury_KS_CBU 2010PrůběžněOtevřená
Faktury_KS_CBU 2009.xlsxFaktury_KS_CBU 2009PrůběžněOtevřená
2015 Ministerstvo spravedlnosti ČR | FAQ | O katalogu | Podmínky užívání | Kontakt | RSS         verze 1.02.001